UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
PLANTILLA DE PTC PROMEP
| CONCEPTO | TOTAL | % TOTAL | HOMBRES | % HOMBRES | MUJERES | % MUJERES |
| PROFESORADO | 500  | 100% | 292  | 58% | 208  | 41% |
| DOCTORADO | 301  | 60% | 192  | 64% | 109  | 36% |
| MAESTRIA | 188  | 38% | 91  | 48% | 97  | 52% |
| ESPECIALIDAD MÉDICA | 11  | 2% | 9  | 82% | 2  | 18% |
Fecha de corte: Abril 2012
UAEH - Área Operativa PROMEP
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
PLANTILLA DE PTC GENERAL
| CAPACIDAD ACADÉMICA - PROFESORADO |
| CONCEPTO | TOTAL | % TOTAL | HOMBRES | % HOMBRES | MUJERES | % MUJERES |
| PROFESORADO | 595  | 100% | 352  | 59% | 243  | 40% |
| DOCTORADO | 321  | 54% | 206  | 64% | 115  | 36% |
| MAESTRIA | 253  | 43% | 130  | 51% | 123  | 49% |
| ESPECIALIDAD MÉDICA | 21  | 4% | 16  | 76% | 5  | 24% |
* La plantilla de PTC PROMEP está incluída en la cifras generales.
Fecha de corte: Abril 2012
UAEH - Área Operativa PROMEP